การติดต่อขอรับบริการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง
| หน่วย | งาน/โครงการ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| หน่วยบริหารระบบคุณภาพ และสารบรรณ | งานระบบคุณภาพ | 0-4422-4859 |
| งานสารบรรณและนิติการ | 0-4422-4813 | |
| หน่วยทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ | งานทรัพยากรมนุษย์ | 0-4422-4878 |
| งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 0-4422-4811 | |
| หน่วยยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ | งานยุทธศาสตร์และแผน | 0-4422-4875 |
| งานงบประมาณ | 0-4422-4875 | |
| หน่วยพัสดุ | งานพัสดุ | 0-4422-4812 |
| หน่วยบริหารจัดการพื้นที่ | งานบริการอาคารสถานที่ | 0-4422-4857, 0-4422-4865 |
| หน่วยการเงินและบัญชี | งานการเงินและบัญชี | 0-4422-4826, 0-4422-4816 |
| ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร | 0-4422-4880 | |
| โครงการพิเศษ | โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) | 0-4422-4837 |
ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม
| หน่วย | งาน/โครงการ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม | 0-4422-4819 | |
| หน่วยเร่งสร้างวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก | 0-4422-4845 | |
| หน่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ | 0-4422-4845 |
ฝ่ายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
| หน่วย | งาน/โครงการ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม | โครงการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม | 0-4422-4818, 0-4422-4847 |
| โครงการส่งเสริมความร่วมมือ และ บริการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ นักวิจัย | 0-4422-4818, 0-4422-4847 | |
| งานบริการที่ปรึกษาไทย | 0-4422-4818, 0-4422-4847 | |
| โครงการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย | 0-4422-4818, 0-4422-4847 | |
| หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน | บริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน | 0-4422-3313, 0-4422-3314 |
| บริการฐานข้อมูล STDB | 0-4422-3313, 0-4422-3314 |
ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
| หน่วย | งาน/โครงการ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| หน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน | 0-4422-4842 | |
| หน่วยบริการวิชาการ | 0-4422-4821, 0-4422-4810 | |
| หน่วยปรับแปลงเทคโนโลยีเพื่อสังคม | 0-4422-4820 | |
| หน่วยอุทยานการเรียนรู้สิริธร | 0-4422-4850, 0-4422-4817, 0-4422-5098 |
|
| หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก | 0-4422-4846 |
ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
| หน่วย | งาน/โครงการ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|
| หน่วยประเมิณการเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม | 0-4422-4825 | |
| หน่วยบริหารทรัพย์สินทางปัญญา | 0-4422-4825 | |
| หน่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม | 0-4422-4825 | |
| หน่วยประเมิณผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรม | 0-4422-4825 |
Post Views: 1,375
